กองคลัง พระเครื่อง
ซื่อสัตย์ ชัดเจน เป็นธรรม
โทรศัพท์ : 089-664-1031 โทรสาร : line:owen090 อีเมล : sakol6641031@gmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2024-11 252 0
2 2024-10 360 38
3 2024-09 408 34
4 2024-08 631 32
5 2024-07 669 28
6 2024-06 2733 45
7 2024-05 627 38
8 2024-04 562 55
9 2024-03 505 38
10 2024-02 454 47
11 2024-01 9562 37
12 2023-12 444 44
13 2023-11 503 52
14 2023-10 646 56
15 2023-09 690 39
16 2023-08 474 46
17 2023-07 616 58
18 2023-06 711 49
19 2023-05 659 47
20 2023-04 751 40
21 2023-03 468 54
22 2023-02 333 86
23 2023-01 211 81
24 2022-12 377 73
25 2022-11 442 70
26 2022-10 529 52
27 2022-09 959 54
28 2022-08 2125 54
29 2022-07 648 57
30 2022-06 672 54
31 2022-05 370 88
32 2022-04 124 998
33 2021-10 4 1679
34 2021-09 2 1728
35 2021-07 1 1851
36 2021-06 7 1747
37 2021-05 2 1846
38 2021-04 4 1767
39 2021-03 8 1683
40 2021-02 13 1562
41 2021-01 14 1412
42 2020-12 11 1432
43 2020-11 15 1368
44 2020-10 3 1495
45 2020-09 3 1437
46 2020-07 7 1080
47 2020-06 2 1152
48 2020-01 1 718
49 2019-11 2 538
50 2019-07 1 685
51 2019-06 4 492
52 2019-01 1 576
53 2018-12 1 775
54 2018-10 3 579
55 2018-09 14 494
56 2018-05 1 647
57 2018-01 4 399
58 2017-11 1 600
59 2017-10 3 603
60 2017-09 1 660
61 2017-08 3 633
62 2017-07 3 463
63 2017-06 1 570
64 2017-05 11 615
65 2017-04 3 651
66 2017-03 2 622
67 2017-02 8 415
68 2017-01 3 554
69 2016-12 1 647
70 2016-11 11335 550
71 2016-10 7 552
72 2016-09 5 621
73 2016-08 15 623
74 2016-07 17 629
75 2016-06 57 480
76 2016-05 290 382
77 2016-04 187 445
78 2016-03 23 576
79 2016-02 61 451
80 2016-01 30 592
81 2015-12 34 599
82 2015-11 30 559
83 2015-10 89 526
84 2015-09 90 551
85 2015-08 97 551
86 2015-07 65 436
87 2015-06 55 522
88 2015-05 97 501
89 2015-04 140 449
90 2015-03 247 427
91 2015-02 297 465
92 2015-01 438 418
93 2014-12 331 428
94 2014-11 321 477
95 2014-10 335 404
96 2014-09 272 437
97 2014-08 175 440
98 2014-07 170 412
99 2014-06 245 415
100 2014-05 260 459
101 2014-04 212 489
102 2014-03 300 512
103 2014-02 1508 519
104 2014-01 1723 491
105 2013-12 1019 524
106 2013-11 496 533
107 2013-10 401 499
108 2013-09 449 486
109 2013-08 508 513
110 2013-07 455 521
111 2013-06 689 517
112 2013-05 1184 477
113 2013-04 978 487
114 2013-03 1641 439
115 2013-02 768 480
116 2013-01 837 510
117 2012-12 2236 437
118 2012-11 1862 454
119 2012-10 2018 376
120 2012-09 1769 451
121 2012-08 3119 333
122 2012-07 2823 377
123 2012-06 1999 361
124 2012-05 2234 394
125 2012-04 2027 396
126 2012-03 1386 416
127 2012-02 1230 404
128 2012-01 1073 392
129 2011-12 1093 382
130 2011-11 880 375
131 2011-10 1249 357

 


Copyright ©G-PRA.COM
www1