ดวงตะวันพระเครื่อง
โทรศัพท์ : 081-7414353 โทรสาร : 02-3301411 อีเมล : won.51@hotmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2025-03 22 0
2 2025-02 268 0
3 2025-01 85 937
4 2024-12 30 838
5 2024-11 110 1431
6 2024-10 19 996
7 2024-09 44 804
8 2024-08 21 1054
9 2024-07 29 567
10 2024-06 2548 557
11 2024-05 62 248
12 2024-04 89 244
13 2024-03 37 363
14 2024-02 34 333
15 2024-01 9422 507
16 2023-12 24 979
17 2023-11 18 1095
18 2023-10 60 366
19 2023-09 32 521
20 2023-08 129 1030
21 2023-07 57 324
22 2023-06 18 1083
23 2023-05 18 963
24 2023-04 15 1082
25 2023-03 10 887
26 2023-02 186 999
27 2023-01 126 639
28 2022-12 34 502
29 2022-11 95 206
30 2022-10 118 382
31 2022-09 602 287
32 2022-08 2018 806
33 2022-07 186 211
34 2022-06 145 373
35 2022-05 208 385
36 2022-04 161 560
37 2022-03 229 335
38 2022-02 137 773
39 2022-01 147 911
40 2021-12 265 686
41 2021-11 354 497
42 2021-10 439 619
43 2021-09 438 507
44 2021-08 255 829
45 2021-07 245 434
46 2021-06 177 377
47 2021-05 110 749
48 2021-04 147 509
49 2021-03 95 970
50 2021-02 159 436
51 2021-01 312 447
52 2020-12 370 481
53 2020-11 164 746
54 2020-10 331 332
55 2020-09 201 662
56 2020-08 225 368
57 2020-07 320 202
58 2020-06 277 289
59 2020-05 184 195
60 2020-04 41 539
61 2020-03 66 462
62 2020-02 46 528
63 2020-01 82 190
64 2019-12 65 133
65 2019-11 101 111
66 2019-10 108 119
67 2019-09 112 119
68 2019-08 104 125
69 2019-07 131 117
70 2019-06 110 114
71 2019-05 153 109
72 2019-04 221 107
73 2019-03 135 148
74 2019-02 98 197
75 2019-01 102 182
76 2018-12 168 104
77 2018-11 79 207
78 2018-10 95 167
79 2018-09 102 223
80 2018-08 199 145
81 2018-07 151 183
82 2018-06 217 149
83 2018-05 172 201
84 2018-04 204 197
85 2018-03 193 92
86 2018-02 250 93
87 2018-01 255 98
88 2017-12 212 94
89 2017-11 204 100
90 2017-10 164 108
91 2017-09 132 113
92 2017-08 210 103
93 2017-07 156 112
94 2017-06 261 101
95 2017-05 266 110
96 2017-04 299 104
97 2017-03 291 118
98 2017-02 257 111
99 2017-01 231 109
100 2016-12 246 118
101 2016-11 11396 121
102 2016-10 289 120
103 2016-09 368 114
104 2016-08 366 113
105 2016-07 387 120
106 2016-06 1068 117
107 2016-05 1432 120
108 2016-04 1133 126
109 2016-03 767 111
110 2016-02 1136 87
111 2016-01 1299 81
112 2015-12 689 133
113 2015-11 353 144
114 2015-10 1250 110
115 2015-09 1613 94
116 2015-08 820 136
117 2015-07 322 186
118 2015-06 1082 90
119 2015-05 2045 70
120 2015-04 868 142
121 2015-03 1109 144
122 2015-02 1773 106
123 2015-01 2221 99
124 2014-12 1466 139
125 2014-11 1115 160
126 2014-10 1085 160
127 2014-09 1063 147
128 2014-08 1092 117
129 2014-07 455 194
130 2014-06 928 148
131 2014-05 1122 171
132 2014-04 879 184
133 2014-03 1773 117
134 2014-02 4299 146
135 2014-01 5212 150
136 2013-12 3348 161
137 2013-11 2042 158
138 2013-10 1507 216
139 2013-09 1824 173
140 2013-08 2586 132
141 2013-07 2715 125
142 2013-06 3359 142
143 2013-05 4505 109
144 2013-04 4054 119
145 2013-03 4980 107
146 2013-02 3449 105
147 2013-01 5779 84
148 2012-12 7142 113
149 2012-11 6216 127
150 2012-10 4544 134
151 2012-09 5908 118
152 2012-08 6446 118
153 2012-07 6901 116
154 2012-06 4153 147
155 2012-05 6195 113
156 2012-04 7757 91
157 2012-03 6189 93
158 2012-02 7513 77
159 2012-01 5186 85
160 2011-12 6330 92
161 2011-11 5085 79
162 2011-10 5426 100
163 2011-09 4038 82
164 2011-08 3989 198
165 2011-07 3754 227
166 2011-06 4436 78
167 2011-05 5191 65
168 2011-04 3977 92
169 2011-03 4308 85
170 2011-02 3607 104
171 2011-01 5205 130
172 2010-12 4476 166
173 2010-11 4464 165
174 2010-10 5360 133
175 2010-09 2453 118
176 2010-08 702 174
177 2010-07 622 176
178 2010-06 627 157
179 2010-05 559 139
180 2010-04 445 142
181 2010-03 393 151
182 2010-02 555 121
183 2010-01 187 161

 


Copyright ©G-PRA.COM
www1